船橋二和病院 地域連携センター
(代表)
047-448-7273
お知らせ
ただいま、お知らせはありません。
2020年度 | 2021年度 | |
血液透析(オンラインHDF 含む) | 22,518件 | 22,490件 |
血漿交換 | 9件 | 1件 |
エンドトキシン吸着 | 22件 | 9件 |
薬物吸着 | 2件 | 0件 |
LDL吸着 | 0件 | 0件 |
PA(ビリルビン吸着等) | 0件 | 0件 |
持続的緩徐式血液濾過透析 | 102件 | 33件 |
腹水還元 | 10件 | 5件 |
スタッフ | 常勤医師 | 3名 | |
---|---|---|---|
非常勤医師 | 5名 | ||
看護師 | 18名 | ||
看護助手 | 3名 | ||
臨床工学技士 | 16名 | ||
医療事務 | 3名 | ||
設備 | 透析用患者監視装置 | オンライン HDF用 |
50台 |
個人用透析装置 | 2台 | ||
特殊血液浄化用装置 | 3台 |
患者さま・医療関係者のみなさまへ