| コース名 | A | B | C | D | E | F | ドック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医師診察 | 視聴触診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 問診 | 問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血圧 | 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 身体測定 | 身長・体重・視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 体組成 | ○ | |||||||
| 尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大腸がん検査 | 便潜血反応(2日法) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 血液検査 | 赤血球・白血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 肝機能検査 | ALP、 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| TP | ○ | ○ | ○ | |||||
| A/G、総ビリルビン、 ALP、LAP、LDH |
○ | |||||||
| 脂質検査 | 総コレステロール 中性脂肪 |
○ | ○ | ○ | ○ | |||
| HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |||||
| 腎臓検査 | 尿酸 尿素窒素 血清クレアチニン |
○ | ○ | |||||
| 糖尿病検査 | 血糖(随時/空腹) | ○ | ○ | ○ | ||||
| グリコヘモグロビン | ○ | ○ | ||||||
| 血清学的検査 | CRP、RA、HBs抗原. HBs抗体、HCV |
○ | ||||||
| 電解質検査 | Na、K、Cl、Ca | ○ | ||||||
| 腫瘍マーカー | CEA . アルファFP | ○ | ||||||
| 女性:CA125 男性:PSA |
○ | |||||||
| 肺検査 | 胸部レントゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 呼吸機能検査 | ○ | |||||||
| 循環器検査 | 心電図 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 眼底検査 | 眼底検査 | ○ | ||||||
| 胃検査 | 胃レントゲン | ○ | ||||||
| 腹部超音波 | 肝臓・胆嚢・腎臓・ 膵臓・膀胱・前立腺 |
○ | ||||||
| 聴力検査 | オージオグラム | ○ | ○ | |||||
| 料 金 | 4,400 | 6,050 | 7,150 | 7,700 | 9,350 | 11,000 | 41,800 | |
※2025年4月以降の料金