010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	114	40.6	20.5	0.9	85.98						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	88	24.0	13.4	3.4	74.3						
010	内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	59	17.9	16.1	0.0	85.3						
010	内科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	41	10.6	7.2	22.0	71.8						
010	内科	5	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	35	24.8	11.0	14.3	75.5						
010	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー	126	1.1	2.1	0.0	3.7						
010	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息	88	5.2	6.3	3.4	4.3						
010	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎	68	4.5	5.9	5.9	3.2						
010	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	65	3.1	5.5	1.5	5.3						
010	小児科	5	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	38	5.1	6.2	2.6	1.1						
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	43	2.9	2.6	0.0	72.8						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	39	12.1	9.1	2.6	76.0						
110	外科	3	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	34	3.2	4.4	0.0	72.1						
110	外科	4	060040xx99x5xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍	27	5.8	4.3	0.0	72.6						
110	外科	5	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	23	7.1	4.6	0.0	67.9						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	13	63.9	24.8	7.7	85.0						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	10	41.8	19.0	0.0	83.1						
120	整形外科	3													
120	整形外科	4													
120	整形外科	5													
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）	14	2.7	2.7	0.0	3.9						
180	小児外科	2													
180	小児外科	3													
180	小児外科	4													
180	小児外科	5													
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常	23	9.9	9.3	0.0	33.7						
320	産科	2													
320	産科	3													
320	産科	4													
320	産科	5													
330	婦人科	1	12002xxx03xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	25	2.8	2.8	0.0	55.2						
330	婦人科	2	120090xx97xxxx	生殖器脱出症	23	9.0	7.7	0.0	76.8						
330	婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍	21	7.8	9.2	0.0	48.1						
330	婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	20	6.8	6.0	0.0	43.3						
330	婦人科	5	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍	13	2.0	3.8	0.0	84.5						
