令和3年度 船橋二和病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 430 151 83 154 216 259 314 619 619 176
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 59 39.31 20.57 18.64 83.61
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 43 28.47 13.14 11.63 78.86
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 27 7.41 3.06 3.7 69.74
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 25 7.68 4.36 0 73.2
030400xx99xxxx 前庭機能障害 24 10 4.92 0 71.25
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 69 5.54 5.83 1.45 1.28
060380xxxxx00x ウイルス性腸炎 49 3.69 5.53 2.04 5
040100xxxxx00x 喘息 43 5.09 6.24 4.65 5.16
010230xx99x00x てんかん 28 3.82 7.22 3.57 10.11
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 27 6.37 5.95 0 1.52
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) 31 7.19 4.74 0 70.45
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 28 10.32 9.0 0 72.64
060035xx99x6xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 24 3.13 4.54 0 69.42
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 24 6.83 5.88 0 64.33
060035xx99x5xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 19 3.05 4.25 0 64.79
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 27 62.44 25.32 3.7 81.63
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 2 17.5 23.02 0 75
160620xx02xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 2 3.5 6.94 0 66.5
160740xx01xx0x 肘関節周辺の骨折・脱臼 2 3 5.74 0 39
070370xx99xxxx 脊椎骨粗鬆症 1 71 21.19 0 82
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満) 14 2 2.78 0 4.86
060150xx03xxxx 虫垂炎 7 6.14 5.40 0 12
060170xx02xxxx 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア 3 2 7.84 0 4
060130xx9900xx 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 2 2 7.74 0 9
11022xxx01xxxx 男性生殖器疾患 2 2 3.77 0 5.5
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 75 2.99 2.71 0 77.41
020110xx99xxxx 白内障、水晶体の疾患 1 1 2.61 100 77
産科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 18 9.94 9.39 0 32.39
120260xx01xxxx 分娩の異常 3 8.33 9.38 0 33
120160xx99xxxx 妊娠高血圧症候群関連疾患 3 6.67 7.43 33.33 32.33
120180xx99xx0x 胎児及び胎児付属物の異常 3 5.33 6.01 33.33 34.33
婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 50 2.46 4.34 0 60.64
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 34 7.97 9.46 0 45.59
120010xx99x70x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 28 2.04 4.08 0 69.21
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 24 7.13 6.11 0 49.33
12002xxx03x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 21 2.95 2.56 0 54.62
新生児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 4 7.5 6.13 0 0
140010x197x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 1 8 7.78 0 0
140010x197x1xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 1 9 11.93 0 0
140010x297x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 1 9 14.62 0 0
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 1 2 11.01 100 0
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 9 7 1 20 6 0 1 7.8
大腸癌 9 31 8 49 7 27 1 7.8
乳癌 20 8 0 0 4 11 1 7
肺癌 0 0 0 3 1 1 1 7
肝癌 0 0 0 0 0 0 1
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 3 7.33 55.67
中等症 19 26.42 79.42
重症 5 19.8 76.4
超重症 4 40 77.25
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 29 42.76 79.79 11.11
その他 16 69.31 79.88 6.67
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 26 5.27 11.35 3.85 73.85
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 18 8.06 25.67 0 78.78
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 17 36.94 109.82 23.53 76.82
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 17 2.24 7.71 5.88 75.94
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) 9 13.89 15 11.11 69.11
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7151 腸重積症整復術(非観血的) 4 0 1.5 0 1
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 3 0.67 6 0 10
K6261 リンパ節摘出術(長径3cm未満) 2 0.5 5 0 12
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) 2 1 7.5 0 10.5
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 1 7 6 0 9
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 32 0.91 5.13 0 68.47
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 24 1.08 4.75 0 64.33
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 18 1.94 6.22 0 63.72
K7193 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) 15 6.47 23.2 0 78.07
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 14 0.57 1 0 73.71
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(上腕) 18 2.33 56.83 16.67 81.11
K0811 人工骨頭挿入術(股) 12 2.5 57.5 0 78.83
K0731 関節内骨折観血的手術(肘) 5 2.2 33.8 0 75.4
K0821 人工関節置換術(膝) 4 1 39.25 0 73.5
K068-2 関節鏡下半月板切除術 2 1 1.5 0 66.5
小児外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 14 0 1 0 4.86
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 7 0.43 4.71 0 12
K6333 臍ヘルニア手術 3 0 1 0 4
K8282 包茎手術(環状切除術) 2 0 1 0 5.5
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) 1 0 9 0 8
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 75 0 1.99 0 77.41
産科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 17 2.41 8.06 0 32.41
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 6 1.17 8 0 32.83
婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K861 子宮内膜掻爬術 30 0.8 1.07 0 54.9
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 30 0.945 5.105 0 40.23
K877 子宮全摘術 29 1.34 7 0 48.24
K879 子宮悪性腫瘍手術 21 1.43 11.05 4.76 59.57
K867 子宮頸部(腟部)切除術 16 1 1 0 42.75
新生児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) 3 0 7.67 0 0
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0
異なる 2 0.07
180010 敗血症 同一 8 0.27
異なる 8 0.27
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0
異なる 0 0
180040 手術・処置等の合併症 同一 14 0.47
異なる 1 0.03
更新履歴