令和2年度 船橋二和病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 347 130 98 142 154 213 296 724 734 189
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 81 25.99 13.00 3.7 77.7
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 67 31.06 20.51 10.45 83.87
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 39 6.92 3.07 10.26 74.31
030400xx99xxxx 前庭機能障害 34 4.26 4.94 0 69.88
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 29 9.9 4.44 0 73.1
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040100xxxxx00x 喘息 37 6.22 6.46 2.7 4.24
010230xx99x00x てんかん 28 4.75 7.48 0 8.54
180030xxxxxx0x その他の感染症(真菌を除く。) 25 5.44 10.76 0 1.12
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 23 6.87 13 4.35 2.96
060380xxxxx00x ウイルス性腸炎 19 4.74 5.86 0 7.63
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx99x6xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 57 3.54 4.51 0 72.21
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 35 8.37 9.08 5.71 69.77
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 22 3.32 2.66 0 78.86
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) 21 8.1 4.86 0 70.29
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 17 13.41 10.30 5.88 66.94
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 20 46.65 25.09 0 83.4
160760xx97xx0x 前腕の骨折 3 3.33 5.18 0 65.67
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 2 23.5 23.36 0 73
071030xx99xx0x その他の筋骨格系・結合組織の疾患 2 2.5 9.14 0 29.5
160850xx99xxxx 足関節・足部の骨折・脱臼 2 21 18.07 0 79
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満) 7 2 2.79 0 4.43
140590xx97xxxx 停留精巣 4 2 3.02 0 1.25
060170xx02xxxx 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア 2 2 8.17 0 2
060150xx02xxxx 虫垂炎 1 8 9.76 0 9
060150xx03xxxx 虫垂炎 1 7 5.44 0 12
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 74 2.99 2.76 0 74.07
リハビリテーション科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 12 76 25.09 0 82.67
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 3 131 15.54 0 81.67
010060x0990001 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 1 138 6.3 0 83
010060x0990201 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 1 126 15.66 0 83
010060x2990211 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 1 128 17.42 0 88
産科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 19 9.32 9.45 0 32.53
120160xx99xxxx 妊娠高血圧症候群関連疾患 3 13.33 7.49 33.33 32.67
120170x199xxxx 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 3 1.67 21.68 33.33 32
120180xx99xx0x 胎児及び胎児付属物の異常 3 4.67 6.13 0 32.67
120260xx99xxxx 分娩の異常 3 7 4.68 0 23.33
婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 32 6.88 6.16 0 47.28
120010xx99x70x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 18 2.06 4.24 0 65.44
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 18 3 3.11 0 44.67
120140xxxxxxxx 流産 17 2.12 2.42 0 35.12
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 16 8.13 9.57 0 44.56
新生児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 7 8.29 6.13 0 0
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 2 5 11.19 50 0
140010x199x1xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 1 4 10.91 100 0
140490xx99xxxx 手足先天性疾患 1 7 6.4 0 0
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 10 2 0 9 9 28 1 7.8
大腸癌 6 6 23 19 1 91 2
乳癌 9 17 10 0 6 5 1 7
肺癌 0 0 1 6 3 1 1 7.8
肝癌 0 0 1 1 2 1 2
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 5 7.8 49.2
中等症 51 22.63 77.71
重症 11 30.09 79.55
超重症 5 48.8 77.8
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 49 57.08 82.02 3.03
その他 17 94.82 72.88 1.52
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 28 3.18 11.43 0 73.96
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 18 28.94 79.94 16.67 78.89
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 16 9.38 13.56 0 74.13
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) 14 10.43 18.57 7.14 66.79
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 14 3.57 8.14 0 77.79
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6261 リンパ節摘出術(長径3cm未満) 3 5 10.33 0 9.67
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 1 2 27 0 37
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) 1 1 7 0 8
K888-22 卵管全摘除術(両側)(腹腔鏡) 1 2 5 0 11
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) 1 0 6 0 0
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 28 0.75 4.82 0 53.18
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 23 1.13 1.7 0 79.3
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 16 1 4.56 0 65.31
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 11 0.36 5.64 0 36
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 8 1.38 8 12.5 68.63
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0811 人工骨頭挿入術(股) 15 11.47 61.53 0 80.53
K0461 骨折観血的手術(大腿) 12 3.42 31.08 0 85.42
K0452 骨折経皮的鋼線刺入固定術(前腕) 2 0.5 47.5 0 82
K0731 関節内骨折観血的手術(肘) 2 1 26.5 0 70
K0821 人工関節置換術(膝) 2 1 21.5 0 73
小児外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 7 0 1 0 4.43
K836 停留精巣固定術 3 0 1 0 1.67
K6333 臍ヘルニア手術 2 0 1 0 2
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 1 1 5 0 12
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) 1 1 6 0 9
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 73 0 2 0 74.18
K2822 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない) 1 0 1 0 66
リハビリテーション科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) 9 2.22 63.89 0 84.56
K0811 人工骨頭挿入術(股) 2 16.5 83.5 0 74
K046-21 観血的整復固定術(インプラント周囲骨折)(大腿) 1 6 99 0 83
K0821 人工関節置換術(膝) 1 1 70 0 73
K386 気管切開術 1 16 253 100 89
産科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 17 1.12 7.82 0 32.71
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 4 0.5 8 0 31.5
K893 吸引娩出術 1 2 7 0 39
K902 胎盤用手剥離術 1 0 0 100 39
K9091イ 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) 1 0 1 0 38
婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 40 0.95 4.93 0 45.83
K861 子宮内膜掻爬術 21 0.67 1.57 0 52.14
K867 子宮頸部(腟部)切除術 19 1 1 0 44.47
K877 子宮全摘術 13 1 6.92 0 46.69
K9091イ 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) 13 0.08 1 0 34.31
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0
異なる 0 0
180010 敗血症 同一 7 0.23
異なる 20 0.67
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0
異なる 0 0
180040 手術・処置等の合併症 同一 12 0.4
異なる 1 0.03
更新履歴