平成30年度 船橋二和病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分0~10~20~30~40~50~60~70~80~90~
患者数 725 150 66 115 221 209 387 849 860 219
小児専用病床を有していて、船橋市の小児2次救急に参加しいる関係もあり、小児科の入院件数が多くなっています。また、地域の高齢化に伴い70歳以上の入院件数も多くなっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコードDPC名称患者数平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率平均年齢患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 75 38.03 20.92 6.67 83.32
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 66 19.11 12.58 6.06 74.23
030400xx99xxxx 前庭機能障害 38 6.08 5.1 0 69.37
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 33 7.27 5.42 0 51.58
0400801499x001 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 28 18.5 13.46 3.57 83.54
小児科
DPCコードDPC名称患者数平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率平均年齢患者用パス
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 108 5.56 6.14 1.85 3.01
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 75 4.01 5.42 4 4.21
040100xxxxx00x 喘息 69 5.87 6.62 1.45 3.96
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 58 6.64 5.71 3.45 3.34
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 50 5.54 6.19 2 1.94
外科
DPCコードDPC名称患者数平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率平均年齢患者用パス
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 61 9.36 8.95 1.64 72.1
060035xx99x60x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 50 3.12 4.41 0 65.72
060040xx99x60x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 34 4.29 4.33 0 70.18
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) 34 8.74 4.96 0 70.38
060020xx99x30x 胃の悪性腫瘍 25 2.72 6.7 0 75.8
整形外科
DPCコードDPC名称患者数平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率平均年齢患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 23 36.17 26.3 0 82.22
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 7 26.57 19.61 42.86 82.71
071030xx99xxxx その他の筋骨格系・結合組織の疾患 4 8.75 9.58 0 71.75
070341xx99x01x 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 3 35.67 18.93 33.33 80.67
160820xx02xxxx 膝関節周辺の骨折・脱臼 3 33.67 30.1 0 54.33
小児外科
DPCコードDPC名称患者数平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率平均年齢患者用パス
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満) 21 2 2.82 0 2.95
140590xx97xxxx 停留精巣 10 2 3.14 0 1.2
060150xx03xxxx 虫垂炎 8 7.63 5.49 0 9.63
060150xx02xxxx 虫垂炎 3 12 9.94 33.33 9.33
11022xxx04xxxx 男性生殖器疾患 2 2 3.82 0 7
眼科
DPCコードDPC名称患者数平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率平均年齢患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 160 2.44 2.84 0 74.93
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
婦人科
DPCコードDPC名称患者数平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率平均年齢患者用パス
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 25 7.36 6.28 0 44.12
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 24 8.46 9.87 0 46.25
120050xx99x1xx 絨毛性疾患 20 5.1 6.42 0 38.9
120100xx01xx0x 子宮内膜症 19 8.32 7.54 0 42.11
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 18 3 3.2 0 45.28
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発再発病期分類
基準(※)
版数
Stage IStage IIStage IIIStage IV不明
胃癌 17 1 5 15 5 47 1 7,8
大腸癌 4 6 33 103 8 13 2 -
乳癌 11 17 2 2 1 1 1 7,8
肺癌 1 0 5 0 1 0 1 7
肝癌 0 3 2 0 3 1 2 -
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数平均
在院日数
平均年齢
軽症 11 9.73 58
中等症 109 19.24 81.09
重症 26 24.54 81.5
超重症 14 29.21 87.57
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から患者数平均在院日数平均年齢転院率
3日以内 59 75.39 77.12 7.69
その他 19 73.42 74.42 1.28
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード名称患者数平均
術前日数
平均
術後日数
転院率平均年齢患者用パス
K610-3 内シャント設置術 27 17.26 91.63 11.11 72.89
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 20 6.75 5.35 5 75.7
K0811 人工骨頭挿入術(股) 18 6.61 91.5 0 81.61
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 18 5.06 15.39 0 77
K0461 骨折観血的手術(大腿) 16 3.88 79.75 6.25 83.38
小児科
Kコード名称患者数平均
術前日数
平均
術後日数
転院率平均年齢患者用パス
K300 鼓膜切開術 12 1.33 4.58 0 1.25
K7151 腸重積症整復術(非観血的) 4 0 2.25 0 0.5
K0632 関節脱臼観血的整復術(肘) 1 0 1 0 1
K0911 陥入爪手術(簡単) 1 6 3 0 20
K309 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 1 1 9 0 1
外科
Kコード名称患者数平均
術前日数
平均
術後日数
転院率平均年齢患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 35 0.91 6.8 0 70.57
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 27 1.48 1.63 0 76.33
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 14 0.93 4.64 7.14 62
K7193 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) 13 6.08 36.08 15.38 72.46
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 12 1 5.92 0 54.75
整形外科
Kコード名称患者数平均
術前日数
平均
術後日数
転院率平均年齢患者用パス
K0461 骨折観血的手術(上腕) 19 3.16 45.95 5.26 75.11
K0811 人工骨頭挿入術(股) 11 7.27 51.55 0 81.91
K0482 骨内異物(挿入物を含む)除去術(大腿) 3 1.67 10.67 0 56.33
K0731 関節内骨折観血的手術(膝) 3 2.33 33.67 0 42
K0453 骨折経皮的鋼線刺入固定術(指) 2 1.5 20.5 0 63.5
小児外科
Kコード名称患者数平均
術前日数
平均
術後日数
転院率平均年齢患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 21 0 1 0 2.95
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 8 0.75 5.88 0 9.63
K836 停留精巣固定術 8 0 1 0 1.25
K7182 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) 2 3.5 8.5 50 8.5
K6333 臍ヘルニア手術 1 0 1 0 3
眼科
Kコード名称患者数平均
術前日数
平均
術後日数
転院率平均年齢患者用パス
K2821 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 160 0 1.44 0 74.93
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
婦人科
Kコード名称患者数平均
術前日数
平均
術後日数
転院率平均年齢患者用パス
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 41 1.12 5.41 0 43.22
K861 子宮内膜掻爬術 24 0.79 0.58 0 59.63
K877 子宮全摘術 22 1.55 7.09 0 46.64
K867 子宮頸部(腟部)切除術 20 1 1 0 44.8
K9091 流産手術(妊娠11週まで)(その他) 11 0 .45 0 37.09
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC傷病名入院契機症例数発生率
130100播種性血管内凝固症候群同一 1 0.03
異なる 2 0.05
180010敗血症同一 18 0.48
異なる 11 0.29
180035その他の真菌感染症同一 0 0
異なる 0 0
180040手術・処置等の合併症同一 16 0.42
異なる 3 0.08
更新履歴
2019/10/01
公開しました。